County Permit Register · SOURCE COVERAGE
County Permit Register: sources and coverage
Review selected permit and impact-fee schedules in Contra Costa, Orange, Hillsborough and Harris counties, with dates and source links. Get the free briefing.
Is this register relevant to my business?
Built for construction estimators and permit managers in Florida, Texas and California.
Selected sources for Contra Costa, Orange, Hillsborough and Harris counties. Coverage does not include every permit category or amendment.
8 sources listed; 8 enabled for refresh, 0 paused. Latest capture: Nov 6, 2026, 12:21 AM UTC.
| Official source | Latest capture | Refresh status |
|---|---|---|
| Orange County Florida impact fee schedule ↗ | Nov 6, 2026, 12:19 AM UTC | Last check succeeded |
| Contra Costa Ordinance 2026-07: engineering and plan review fee schedule ↗ | Nov 6, 2026, 12:21 AM UTC | Last check succeeded |
| Contra Costa Fire Prevention Service Fees ↗ | Nov 6, 2026, 12:19 AM UTC | Last check succeeded |
| Orange County Florida Planning and Development fee directory ↗ | Nov 6, 2026, 12:20 AM UTC | Last check succeeded |
| Contra Costa Ordinance 2026-07: code enforcement and WUI fee schedule ↗ | Nov 6, 2026, 12:21 AM UTC | Last check succeeded |
| Harris County permit fee schedule ↗ | Nov 6, 2026, 12:18 AM UTC | Last check succeeded |
| Hillsborough County impact fees ↗ | Nov 6, 2026, 12:19 AM UTC | Last check succeeded |
| Contra Costa contractor notice: updated fire prevention fees ↗ | Nov 6, 2026, 12:20 AM UTC | Last check succeeded |
Dates and history
Active sources are checked daily. Publication dates show when the publisher issued a notice; capture dates show when we collected it. Effective dates show when a change applies. History starts with the first captured version.
Coverage follows the sources listed above. A current capture does not establish a complete historical archive. Paused or unsuccessful refreshes retain earlier captured records.
Read the latest free records · See source status · Read the methodology